📈 Statistik Angka 4D - China
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 4x | 15, 17, 40, 63, 94 | 2.56% |
| 3x | 07, 18, 22, 23, 30, 46, 47, 54, 55, 57, 66, 73, 74, 77, 78, 79, 86, 96 | 1.92% |
| 2x | 00, 01, 11, 16, 21, 25, 34, 37, 44, 49, 50, 56, 59, 60, 61, 62, 67, 72, 80, 81, 89, 90, 97, 98, 99 | 1.28% |
| 1x | 02, 04, 06, 10, 12, 13, 19, 20, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 58, 68, 70, 75, 76, 82, 84, 87, 95 | 0.64% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 6x | 46 | 3.85% |
| 5x | 67, 72 | 3.21% |
| 4x | 01, 03, 09, 71, 80, 99 | 2.56% |
| 3x | 11, 14, 18, 26, 40, 57, 58, 65, 69, 76, 79, 95 | 1.92% |
| 2x | 00, 02, 04, 08, 15, 27, 28, 31, 32, 34, 38, 43, 44, 49, 53, 55, 61, 63, 66, 70, 74, 75, 84 | 1.28% |
| 1x | 17, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 50, 56, 60, 62, 68, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98 | 0.64% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 5x | 82, 91 | 3.21% |
| 4x | 16, 29, 65 | 2.56% |
| 3x | 06, 07, 15, 28, 30, 31, 42, 57, 64, 67, 71, 75, 93, 98 | 1.92% |
| 2x | 02, 04, 05, 08, 10, 12, 17, 18, 21, 24, 32, 38, 40, 43, 45, 46, 54, 56, 59, 61, 66, 68, 73, 80, 85, 89, 90, 92 | 1.28% |
| 1x | 00, 01, 11, 13, 14, 19, 27, 33, 34, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 62, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 83, 84, 86, 87, 88, 94, 97, 99 | 0.64% |