📈 Statistik Angka 4D - PCSO
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 17x | 04 | 2.01% |
| 14x | 31, 68, 96 | 1.66% |
| 13x | 66, 70, 83, 87 | 1.54% |
| 12x | 32, 37, 42, 44, 51, 58, 74, 75 | 1.42% |
| 11x | 00, 17, 24, 49, 50, 52, 84, 90, 91 | 1.3% |
| 10x | 02, 06, 07, 10, 15, 19, 20, 23, 47, 67, 71, 95 | 1.18% |
| 9x | 26, 27, 54, 57, 64, 73, 76, 85 | 1.07% |
| 8x | 05, 08, 14, 28, 33, 34, 39, 41, 45, 65, 69, 81, 94, 97, 98 | 0.95% |
| 7x | 03, 09, 21, 38, 56, 77, 86, 92, 99 | 0.83% |
| 6x | 01, 16, 22, 25, 29, 40, 43, 46, 55, 59, 61, 62, 72, 82, 88, 89 | 0.71% |
| 5x | 11, 35, 36, 53, 60, 78, 80 | 0.59% |
| 4x | 12, 13, 18, 30, 48, 63, 79, 93 | 0.47% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 20x | 03 | 2.37% |
| 15x | 00, 45 | 1.78% |
| 14x | 42, 85 | 1.66% |
| 13x | 19, 56, 73, 76, 77 | 1.54% |
| 12x | 48, 63, 70, 92 | 1.42% |
| 11x | 16, 25, 40, 41, 65, 67, 79, 98 | 1.3% |
| 10x | 11, 15, 35, 46, 62, 72, 75, 80, 88, 99 | 1.18% |
| 9x | 23, 26, 28, 29, 31, 32, 39, 44, 50, 51, 54, 58, 61, 66 | 1.07% |
| 8x | 01, 06, 07, 10, 14, 17, 18, 20, 22, 30, 38, 43, 49, 57, 89, 94 | 0.95% |
| 7x | 04, 05, 13, 24, 47, 52, 53, 55, 64, 71, 86, 91, 95 | 0.83% |
| 6x | 02, 27, 37, 60, 68, 74, 83, 84 | 0.71% |
| 5x | 33, 69, 81, 82, 87, 93, 96, 97 | 0.59% |
| 4x | 08, 12, 21, 59, 78 | 0.47% |
| 3x | 09, 34, 36, 90 | 0.36% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 18x | 17, 54 | 2.13% |
| 15x | 89 | 1.78% |
| 12x | 02, 04, 21, 30, 33, 37, 51, 52, 53, 61 | 1.42% |
| 11x | 00, 07, 22, 24, 46, 64, 75, 84 | 1.3% |
| 10x | 01, 11, 12, 34, 38, 39, 58, 62, 65, 66, 71, 73, 82, 90, 91, 96, 97 | 1.18% |
| 9x | 05, 28, 29, 36, 44, 57, 59, 94 | 1.07% |
| 8x | 03, 15, 16, 23, 25, 41, 42, 47, 50, 56, 60, 67, 68, 77, 78, 87, 92, 98 | 0.95% |
| 7x | 08, 14, 35, 48, 74, 76, 80, 81, 83, 88, 93 | 0.83% |
| 6x | 09, 18, 20, 26, 31, 69, 70, 72, 85, 95 | 0.71% |
| 5x | 19, 27, 40, 45, 49, 63 | 0.59% |
| 4x | 06, 10, 32, 43, 55, 79 | 0.47% |
| 3x | 13, 86 | 0.36% |
| 2x | 99 | 0.24% |