📈 Statistik Angka 4D - Singapore
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 29, 32 | 1.96% |
| 13x | 86, 87 | 1.82% |
| 12x | 27, 73 | 1.68% |
| 11x | 15, 59, 77 | 1.54% |
| 10x | 01, 16, 20, 40, 41, 52, 54, 58, 83, 91, 93, 96 | 1.4% |
| 9x | 07, 08, 33, 44, 46, 85, 92, 97, 98, 99 | 1.26% |
| 8x | 03, 05, 06, 13, 38, 42, 47, 72, 75, 79, 80, 89 | 1.12% |
| 7x | 00, 12, 18, 19, 23, 24, 31, 57, 61, 63, 64, 66, 76, 78, 88, 95 | 0.98% |
| 6x | 14, 17, 22, 30, 34, 35, 36, 48, 50, 51, 62, 67, 94 | 0.84% |
| 5x | 02, 21, 37, 53, 55, 68, 71, 74, 81, 82, 90 | 0.7% |
| 4x | 04, 25, 28, 39, 43, 49, 60, 69 | 0.56% |
| 3x | 09, 26, 45, 65, 70 | 0.42% |
| 2x | 10, 11, 84 | 0.28% |
| 1x | 56 | 0.14% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 05 | 2.09% |
| 14x | 13 | 1.96% |
| 12x | 23, 75, 87 | 1.68% |
| 11x | 22, 28, 31, 39, 43, 63, 89 | 1.54% |
| 10x | 37, 47, 70, 71, 82, 90, 95 | 1.4% |
| 9x | 11, 19, 50, 53, 66, 68, 73, 74, 92, 99 | 1.26% |
| 8x | 02, 07, 25, 27, 32, 36, 38, 61, 67, 72, 78, 79, 81, 85 | 1.12% |
| 7x | 14, 21, 26, 29, 30, 33, 45, 54, 57, 60, 62, 80, 94, 98 | 0.98% |
| 6x | 03, 06, 10, 12, 35, 41, 48, 51, 55, 65, 76, 77, 86, 88, 91, 97 | 0.84% |
| 5x | 01, 16, 17, 40, 42, 46, 52, 56, 58, 59, 64 | 0.7% |
| 4x | 08, 09, 20, 34, 49, 69, 93, 96 | 0.56% |
| 3x | 04, 15, 18, 24, 44, 84 | 0.42% |
| 2x | 00 | 0.28% |
| 1x | 83 | 0.14% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 20, 25, 73, 91 | 1.68% |
| 11x | 07, 15, 16, 38, 75, 79 | 1.54% |
| 10x | 00, 35, 37, 54, 63, 88, 89, 99 | 1.4% |
| 9x | 04, 12, 24, 31, 33, 36, 51, 53, 55, 59, 68, 76, 82, 83 | 1.26% |
| 8x | 03, 11, 14, 19, 23, 29, 30, 41, 47, 48, 52, 56, 64, 72, 80, 96, 98 | 1.12% |
| 7x | 17, 18, 26, 32, 34, 49, 50, 78, 95 | 0.98% |
| 6x | 02, 05, 08, 21, 22, 57, 58, 62, 66, 67, 71, 74, 77, 85, 90, 97 | 0.84% |
| 5x | 01, 28, 44, 46, 60, 69, 92, 93, 94 | 0.7% |
| 4x | 06, 10, 27, 39, 40, 45, 61, 70, 81, 84, 86 | 0.56% |
| 3x | 13, 87 | 0.42% |
| 2x | 09, 65 | 0.28% |
| 1x | 42, 43 | 0.14% |