📈 Statistik Angka 4D - Washington DC Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 21x | 49 | 2.1% |
| 20x | 52 | 2% |
| 19x | 81 | 1.9% |
| 18x | 60 | 1.8% |
| 17x | 34 | 1.7% |
| 16x | 14, 71 | 1.6% |
| 15x | 02, 08, 43, 70 | 1.5% |
| 14x | 17, 31, 72, 90 | 1.4% |
| 13x | 03, 07, 15, 27, 50, 55 | 1.3% |
| 12x | 05, 09, 22, 33, 40, 44, 47, 64, 79, 80, 89, 93 | 1.2% |
| 11x | 04, 16, 32, 41, 42, 59, 76, 87, 99 | 1.1% |
| 10x | 01, 19, 24, 30, 45, 48, 69, 82, 96 | 1% |
| 9x | 13, 21, 28, 53, 66, 77, 78, 85, 86, 97 | 0.9% |
| 8x | 10, 20, 25, 29, 35, 38, 61, 62, 73, 74, 75, 91, 92, 94 | 0.8% |
| 7x | 06, 11, 12, 18, 23, 26, 39, 54, 67, 83, 95, 98 | 0.7% |
| 6x | 00, 37, 57, 58, 84, 88 | 0.6% |
| 5x | 36, 68 | 0.5% |
| 4x | 51, 63, 65 | 0.4% |
| 3x | 46 | 0.3% |
| 1x | 56 | 0.1% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 20x | 90 | 2% |
| 18x | 48 | 1.8% |
| 16x | 29, 79 | 1.6% |
| 15x | 16, 95 | 1.5% |
| 14x | 00, 21, 22, 27, 40, 53, 98, 99 | 1.4% |
| 13x | 04, 06, 19, 20, 28, 37, 46, 70, 80 | 1.3% |
| 12x | 03, 05, 08, 11, 17, 26, 32, 36, 49, 50, 55, 78 | 1.2% |
| 11x | 02, 33, 43, 58, 89 | 1.1% |
| 10x | 07, 09, 10, 15, 18, 30, 31, 42, 44, 69, 73, 75, 83, 88, 93 | 1% |
| 9x | 01, 14, 25, 39, 41, 56, 59, 62, 77, 84, 92 | 0.9% |
| 8x | 13, 34, 51, 61, 63, 67, 68, 72, 74, 76, 81, 91, 94, 96, 97 | 0.8% |
| 7x | 12, 38, 60, 66, 85, 87 | 0.7% |
| 6x | 24, 52, 57, 71 | 0.6% |
| 5x | 23, 45, 47, 54, 64 | 0.5% |
| 4x | 35, 86 | 0.4% |
| 3x | 65, 82 | 0.3% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 19x | 88 | 1.9% |
| 18x | 00, 90 | 1.8% |
| 16x | 03, 06, 32 | 1.6% |
| 15x | 02, 13, 33, 89, 96 | 1.5% |
| 14x | 16, 25, 69, 81, 87, 93, 98 | 1.4% |
| 13x | 07, 09, 61, 75, 80 | 1.3% |
| 12x | 36, 42, 44, 51, 59, 74, 94, 97 | 1.2% |
| 11x | 01, 29, 56, 66, 73, 99 | 1.1% |
| 10x | 04, 05, 15, 22, 24, 31, 37, 48, 55, 65, 68, 70, 76, 78, 84 | 1% |
| 9x | 10, 11, 20, 23, 30, 39, 47, 60, 64, 67, 79, 82, 92 | 0.9% |
| 8x | 14, 17, 26, 40, 45, 50, 54, 57, 62, 63, 71, 85, 86, 95 | 0.8% |
| 7x | 18, 19, 27, 34, 35, 49, 72, 91 | 0.7% |
| 6x | 21, 43, 52, 53, 58 | 0.6% |
| 5x | 12, 28, 41, 83 | 0.5% |
| 4x | 08, 38, 46 | 0.4% |
| 2x | 77 | 0.2% |